2026 아람코 챔피언십 - 최종순위 & 상금분배표 총정리 🏆 한국 선수들 순위 알아보기
대회 개요 📋
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대회명 | 2026 아람코 챔피언십 (Aramco Championship) |
| 투어 | LPGA Tour |
| 우승자 | 로렌 코글린 (Lauren Coughlin · 미국) |
| 우승 스코어 | -7 (67-69-73-72 = 281타) |
| 우승 상금 | $600,000 |
| 우승 포인트 | 500,000점 |
| 준우승(공동) | 레오나 맥과이어 (IRL) / 넬리 코르다 (USA) · 각 $313,951 |
🔥 대회 하이라이트
🏅 우승 — 로렌 코글린 (Lauren Coughlin, USA)
로렌 코글린은 1라운드 67타(-5)로 치고 나간 뒤 2라운드 69타(-3)로 선두를 굳혔습니다. 3, 4라운드에서 다소 흔들렸지만 최종 합계 -7(281타)로 경쟁자들을 5타 차로 따돌리며 LPGA 투어 첫 우승을 달성했습니다. 우승 상금 $600,000과 함께 500,000 CME 포인트를 획득하며 시즌 순위에도 큰 영향을 미쳤습니다.
🥈 공동 2위 — 레오나 맥과이어 / 넬리 코르다
레오나 맥과이어(아일랜드)와 넬리 코르다(미국)가 공동 2위(-2, 286타)를 기록했습니다. 넬리 코르다는 4라운드 75타로 추격에 실패했으며, 맥과이어는 꾸준한 경기 운영으로 공동 2위를 확정했습니다. 각각 $313,951을 수령했습니다.
🇯🇵 4위 미유 야마시타 (Miyu Yamashita, JPN)
일본의 미유 야마시타가 -1(287타)로 단독 4위에 올랐습니다. 1라운드 67타로 코글린과 동점을 기록했으나 이후 라운드에서 격차가 벌어졌습니다. 상금 $204,218을 획득했습니다.
🇰🇷 한국 선수 성적 요약
- 김효주 (Hyo Joo Kim) — T13위, +4(292타), $63,357
- 윤이나 (Ina Yoon) — T17위, +6(294타), $46,888
- 신지은 (Jenny Shin) — T17위, +6(294타), $46,888
- 최혜진 (Hye-Jin Choi) — T23위, +7(295타), $38,803
- 고진영 (Jin Young Ko) — T27위, +8(296타), $30,757
- 황유민 (Youmin Hwang) — T35위, +9(297타), $23,510
- 임진희 (Jin Hee Im) — T35위, +9(297타), $23,510
- 이소미 (Somi Lee) — 40위, +10(298타), $20,720
- 이미향 (Mi Hyang Lee) — T41위, +11(299타), $17,704
- 김세영 (Sei Young Kim) — T41위, +11(299타), $17,704
- 김아림 (A Lim Kim) — T51위, +13(301타), $11,954
📊 전체 최종 순위 및 상금분배표 (73명 전원)
※ 포인트 '-' 표시는 해당 대회 공식 포인트 집계 제외 선수
| 순위 | 선수명 | 국적 | PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | 합계 | 포인트 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로렌 코글린 | USA | -7 | 67 | 69 | 73 | 72 | 281 | 500,000 | $600,000 |
| T2 | 레오나 맥과이어 | IRL | -2 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 | 275,000 | $313,951 |
| T2 | 넬리 코르다 | USA | -2 | 68 | 74 | 69 | 75 | 286 | 275,000 | $313,951 |
| 4 | 미유 야마시타 | JPN | -1 | 67 | 75 | 71 | 74 | 287 | 180,000 | $204,218 |
| T5 | 아키에 이와이 | JPN | E | 72 | 71 | 76 | 69 | 288 | 132,500 | $149,430 |
| T5 | 카리스 데이비슨 | AUS | E | 72 | 75 | 70 | 71 | 288 | 132,500 | $149,430 |
| T7 | 루오닝 인 | CHN | +1 | 71 | 75 | 76 | 67 | 289 | 95,000 | $105,597 |
| T7 | 나나 쾨르츠 매드슨 | DEN | +1 | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 | 95,000 | $105,597 |
| T9 | 나사 하타오카 | JPN | +2 | 67 | 78 | 73 | 72 | 290 | 77,500 | $84,677 |
| T9 | 칼로타 시고다 | ESP | +2 | 75 | 72 | 72 | 71 | 290 | 77,500 | $84,677 |
| T11 | 리디아 고 | NZL | +3 | 75 | 76 | 68 | 72 | 291 | 67,500 | $72,222 |
| T11 | 앨리슨 코퍼스 | USA | +3 | 71 | 74 | 76 | 70 | 291 | 67,500 | $72,222 |
| T13 | 김효주 | KOR | +4 | 68 | 73 | 79 | 72 | 292 | 58,500 | $63,357 |
| T13 | 안나 황 | CAN | +4 | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 | - | $63,357 |
| T15 | 에인절 인 | USA | +5 | 72 | 71 | 76 | 74 | 293 | 54,000 | $56,184 |
| T15 | 찰리 헐 | ENG | +5 | 70 | 78 | 75 | 70 | 293 | 54,000 | $56,184 |
| T17 | 지노 티티쿨 | THA | +6 | 72 | 74 | 78 | 70 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | 윤이나 | KOR | +6 | 70 | 74 | 75 | 75 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | 키아라 탐부를리니 | SUI | +6 | 76 | 75 | 73 | 70 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | 징 얀 | USA | +6 | 68 | 75 | 78 | 73 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | 신지은 | KOR | +6 | 73 | 77 | 73 | 71 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T17 | 파자리 아난나루칸 | THA | +6 | 74 | 74 | 77 | 69 | 294 | 46,000 | $46,888 |
| T23 | 최혜진 | KOR | +7 | 74 | 73 | 75 | 73 | 295 | 36,000 | $38,803 |
| T23 | 안드레아 리 | USA | +7 | 69 | 75 | 78 | 73 | 295 | 36,000 | $38,803 |
| T23 | 브룩 헨더슨 | CAN | +7 | 77 | 71 | 75 | 72 | 295 | 36,000 | $38,803 |
| T23 | 에리카 하라 | JPN | +7 | 72 | 78 | 69 | 76 | 295 | 36,000 | $38,803 |
| T27 | 그레이스 킴 | AUS | +8 | 72 | 72 | 77 | 75 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | 류 옌 | CHN | +8 | 72 | 78 | 74 | 72 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | 가브리엘라 루펠스 | AUS | +8 | 72 | 74 | 76 | 74 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | 아디티 아쇼크 | IND | +8 | 74 | 71 | 76 | 75 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | 제니퍼 쿠프초 | USA | +8 | 75 | 72 | 72 | 77 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | 패티 타바타나킷 | THA | +8 | 72 | 73 | 75 | 76 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | 루시 리 | USA | +8 | 78 | 73 | 71 | 74 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T27 | 고진영 | KOR | +8 | 71 | 74 | 76 | 75 | 296 | 25,250 | $30,757 |
| T35 | 황유민 | KOR | +9 | 73 | 77 | 78 | 69 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| T35 | 오스톤 킴 | USA | +9 | 74 | 77 | 74 | 72 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| T35 | 임진희 | KOR | +9 | 72 | 76 | 72 | 77 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| T35 | 젬마 드라이버러 | SCO | +9 | 69 | 78 | 80 | 70 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| T35 | 아야카 후루에 | JPN | +9 | 73 | 77 | 78 | 69 | 297 | 18,000 | $23,510 |
| 40 | 이소미 | KOR | +10 | 74 | 77 | 73 | 74 | 298 | 15,000 | $20,720 |
| T41 | 로티 워드 | ENG | +11 | 72 | 77 | 78 | 72 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | 셀린 부티에 | FRA | +11 | 75 | 76 | 72 | 76 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | 캐시 포터 | AUS | +11 | 72 | 76 | 79 | 72 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | 카산드라 알렉산더 | RSA | +11 | 71 | 73 | 75 | 80 | 299 | - | $17,704 |
| T41 | 훌리아 로페스 라미레스 | ESP | +11 | 72 | 77 | 75 | 75 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | 이미향 | KOR | +11 | 74 | 75 | 76 | 74 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T41 | 김세영 | KOR | +11 | 72 | 79 | 76 | 72 | 299 | 11,214 | $17,704 |
| T48 | 가비 로페스 | MEX | +12 | 71 | 77 | 74 | 78 | 300 | 8,000 | $14,543 |
| T48 | 브리아나 나바로사 | USA | +12 | 73 | 78 | 75 | 74 | 300 | - | $14,543 |
| T48 | 로즈 장 | USA | +12 | 73 | 78 | 70 | 79 | 300 | 8,000 | $14,543 |
| T51 | 김아림 | KOR | +13 | 71 | 76 | 79 | 75 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | 치즈 이와이 | JPN | +13 | 75 | 71 | 77 | 78 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | 이얼리미 노 | USA | +13 | 74 | 74 | 79 | 74 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | 메건 캉 | USA | +13 | 77 | 73 | 76 | 75 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | 페린 들라쿠르 | FRA | +13 | 73 | 76 | 79 | 73 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | 아멜리아 가비 | NZL | +13 | 79 | 69 | 79 | 74 | 301 | - | $11,954 |
| T51 | 카사 아르웨팔 | SWE | +13 | 75 | 75 | 77 | 74 | 301 | - | $11,954 |
| T51 | 제시카 코르다 | USA | +13 | 75 | 74 | 73 | 79 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| T51 | 카를라 테헤도 물렛 | ESP | +13 | 71 | 80 | 76 | 74 | 301 | 5,333 | $11,954 |
| 60 | 미미 로즈 | ENG | +14 | 71 | 80 | 77 | 74 | 302 | 4,000 | $9,962 |
| 61 | 폴린 루생-부샤르 | FRA | +15 | 73 | 78 | 73 | 79 | 303 | 3,800 | $9,764 |
| T62 | 웨이웨이 장 | CHN | +16 | 77 | 74 | 76 | 77 | 304 | 3,300 | $9,264 |
| T62 | 안나 포스터 | IRL | +16 | 74 | 74 | 79 | 77 | 304 | - | $9,264 |
| T62 | 리사 페테르손 | SWE | +16 | 80 | 70 | 77 | 77 | 304 | - | $9,264 |
| T62 | 케일리 맥긴티 | ENG | +16 | 75 | 72 | 81 | 76 | 304 | 3,300 | $9,264 |
| T66 | 샤논 탄 | SGP | +17 | 75 | 73 | 79 | 78 | 305 | - | $8,567 |
| T66 | 매디슨 힌슨-톨차드 | AUS | +17 | 74 | 74 | 80 | 77 | 305 | - | $8,567 |
| T66 | 프라나비 우르스 | IND | +17 | 76 | 75 | 78 | 76 | 305 | - | $8,567 |
| 69 | 다니엘라 다르케아 | ECU | +18 | 75 | 75 | 79 | 77 | 306 | 2,200 | $8,169 |
| 70 | 루나 소브론 갈메스 | ESP | +19 | 74 | 75 | 77 | 81 | 307 | - | $7,971 |
| T71 | 앨리스 휴슨 | ENG | +20 | 73 | 77 | 81 | 77 | 308 | - | $7,820 |
| T71 | 로렌 월시 | IRL | +20 | 70 | 80 | 80 | 78 | 308 | 1,850 | $7,820 |
| 73 | 아바니 프라샨스 | IND | +21 | 75 | 76 | 81 | 77 | 309 | - | $7,670 |
💰 주요 상금 분배 요약
| 순위 | 상금(USD) | 수령 선수 |
|---|---|---|
| 1위 | $600,000 | 로렌 코글린 (USA) |
| 공동 2위 | $313,951 | 레오나 맥과이어 (IRL) / 넬리 코르다 (USA) |
| 4위 | $204,218 | 미유 야마시타 (JPN) |
| 공동 5위 | $149,430 | 아키에 이와이 (JPN) / 카리스 데이비슨 (AUS) |
| 공동 7위 | $105,597 | 루오닝 인 (CHN) / 나나 쾨르츠 매드슨 (DEN) |
| 공동 9위 | $84,677 | 나사 하타오카 (JPN) / 칼로타 시고다 (ESP) |
| 공동 11위 | $72,222 | 리디아 고 (NZL) / 앨리슨 코퍼스 (USA) |
❓ FAQ — 자주 묻는 질문
Q1. 로렌 코글린의 LPGA 우승 경력은?
로렌 코글린은 이번 2026 아람코 챔피언십이 LPGA 투어 생애 첫 우승으로, 우승 상금 $600,000과 500,000 CME 포인트를 획득했습니다.
Q2. 넬리 코르다는 이번 대회 어떤 성적을 거뒀나요?
넬리 코르다는 공동 2위(-2, 286타)를 기록해 상금 $313,951을 수령했습니다. 4라운드에서 75타를 기록하며 역전에 실패했습니다.
Q3. 한국 선수 중 가장 높은 순위는?
김효주(Hyo Joo Kim)가 공동 13위(+4, 292타, $63,357)로 한국 선수 최고 성적을 기록했습니다.
Q4. 아람코 챔피언십 총 상금 규모는?
2026 아람코 챔피언십의 총상금은 공식 LPGA 투어 기준으로 집행되었으며, 73위 아바니 프라샨스도 $7,670을 수령했습니다.
✅ 핵심 체크리스트
- ✅ 우승: 로렌 코글린 (USA) -7, 281타, $600,000
- ✅ 공동 2위: 레오나 맥과이어 / 넬리 코르다 -2, 286타, 각 $313,951
- ✅ 한국 최고: 김효주 T13위, $63,357
- ✅ 세계랭킹 주목: 고진영 T27위, 최혜진 T23위
- ✅ 일본 최고: 미유 야마시타 4위, $204,218
- ✅ 태국 에이스: 지노 티티쿨 T17위, $46,888
📅 데이터 기준: 2026년 아람코 챔피언십 공식 최종 결과 (출처: LPGA Tour 공식)
이 글이 도움이 되셨나요? 공유하고 저장해주세요!
#2026아람코챔피언십 #LPGA아람코 #로렌코글린우승
#아람코챔피언십최종순위 #아람코챔피언십상금
#넬리코르다 #김효주LPGA #고진영LPGA
#LPGA투어2026 #아람코챔피언십결과
.webp?raw=true)



