iM금융오픈 최종순위가 확정됐습니다. 2026년 4월 12일, KLPGA 투어 iM금융오픈 2026 최종 라운드에서 '슈퍼 루키' 김민솔이 11언더파 277타로 공동 2위와 4타 차 압도적 우승을 차지했습니다. 지난해 10월 이후 단 6개월 만에 통산 3승을 달성한 김민솔은 신인상 포인트 1위에도 올라서며 2026시즌 최강 루키임을 증명했습니다.
🏆 iM금융오픈 2026 최종순위 — 김민솔 와이어투와이어 우승, 6개월만에 통산 3승 달성
📅 2026년 4월 12일 업데이트 | 출처: KLPGA 공식 발표
📍 대회 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대회명 | iM금융오픈 2026 |
| 기간 | 2026년 4월 9일(목) ~ 4월 12일(일) · 4라운드 |
| 장소 | 경북 구미 골프존카운티 선산CC (파72 · 6,778야드) |
| 총상금 | 10억 원 / 우승상금 1억 8,000만 원 |
| 참가 규모 | 120명 출전 (추천선수 7명 포함) |
🏅 FR 하이라이트 — 김민솔 와이어 투 와이어 우승!
🌟 우승 : 김민솔 (20세 · 두산위브)
최종 합계 11언더파 277타 · 공동 2위와 4타 차 완승
우승상금 1억 8,000만 원 수령 · KLPGA 투어 통산 3승 달성
최종 합계 11언더파 277타 · 공동 2위와 4타 차 완승
우승상금 1억 8,000만 원 수령 · KLPGA 투어 통산 3승 달성
최종 라운드(4R)에서 김민솔은 버디 4개·보기 1개·더블보기 1개를 묶어 1언더파 71타를 기록, 안정적으로 선두를 지키며 우승을 확정지었습니다. 1라운드부터 마지막 라운드까지 한 차례도 1위를 내주지 않은 완벽한 와이어 투 와이어 우승입니다.
📊 김민솔 라운드별 스코어
| 라운드 | 스코어 | 파 대비 | 버디 | 보기 | 더블 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 66타 | -6 | 7 | 1 | 0 |
| 2R | 71타 | -1 | 4 | 3 | 0 |
| 3R | 69타 | -3 | 5 | 2 | 0 |
| 4R (최종) | 71타 | -1 | 4 | 1 | 1 |
| 합계 | 277타 | -11 | 20 | 7 | 1 |
🏆 iM금융오픈 2026 최종순위 및 전체 상금분배표
| 순위 | 선수명 | 합계(타) | 스코어 | 상금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 김민솔 ★ | 277 | -11 | 180,000,000 |
| T2 | 김시현 | 281 | -7 | 80,000,000 |
| T2 | 안지현 | 281 | -7 | 80,000,000 |
| T2 | 전예성 | 281 | -7 | 80,000,000 |
| 5 | 빳차라쭈타 콩끄라판 | 283 | -5 | 40,000,000 |
| T6 | 고지원 | 284 | -4 | 25,000,000 |
| T6 | 김민선7 | 284 | -4 | 25,000,000 |
| T6 | 방신실 | 284 | -4 | 25,000,000 |
| T6 | 송은아 | 284 | -4 | 25,000,000 |
| T6 | 이예원 | 284 | -4 | 25,000,000 |
| T11 | 김나현2 | 285 | -3 | 13,300,000 |
| T11 | 서교림 | 285 | -3 | 13,300,000 |
| T13 | 김가희2 | 286 | -2 | 11,333,333 |
| T13 | 마다솜 | 286 | -2 | 11,333,333 |
| T13 | 이채은2 | 286 | -2 | 11,333,333 |
| T13 | 장은수 | 286 | -2 | 11,333,333 |
| T13 | 최민경 | 286 | -2 | 11,333,333 |
| T13 | 홍현지 | 286 | -2 | 11,333,333 |
| T19 | 김민주 | 287 | -1 | 9,720,000 |
| T19 | 김소정 | 287 | -1 | 9,720,000 |
| T19 | 김재희 | 287 | -1 | 9,720,000 |
| T19 | 마서영 | 287 | -1 | 9,720,000 |
| T19 | 이재윤 | 287 | -1 | 9,720,000 |
| T24 | 박현경 | 288 | E | 8,933,333 |
| T24 | 최예림 | 288 | E | 8,933,333 |
| T24 | 홍진영2 | 288 | E | 8,933,333 |
| T27 | 김지수 | 289 | +1 | 8,450,000 |
| T27 | 리 슈잉 | 289 | +1 | 8,450,000 |
| T27 | 박주영 | 289 | +1 | 8,450,000 |
| T27 | 박혜준 | 289 | +1 | 8,450,000 |
| T27 | 유현조 | 289 | +1 | 8,450,000 |
| T27 | 정윤지 | 289 | +1 | 8,450,000 |
| T33 | 김가희 (아마추어) | 290 | +2 | — |
| T33 | 문정민 | 290 | +2 | 7,900,000 |
| T33 | 배소현 | 290 | +2 | 7,900,000 |
| T33 | 지한솔 | 290 | +2 | 7,900,000 |
| T33 | 짜라위 분짠 | 290 | +2 | 7,900,000 |
| T33 | 최예본 | 290 | +2 | 7,900,000 |
| T39 | 김수지 | 291 | +3 | 7,450,000 |
| T39 | 최은우 | 291 | +3 | 7,450,000 |
| T39 | 최정원 | 291 | +3 | 7,450,000 |
| T39 | 한진선 | 291 | +3 | 7,450,000 |
| T43 | 김서윤2 | 292 | +4 | 6,950,000 |
| T43 | 박단유 | 292 | +4 | 6,950,000 |
| T43 | 박예지 | 292 | +4 | 6,950,000 |
| T43 | 이슬기2 | 292 | +4 | 6,950,000 |
| T43 | 정소이 | 292 | +4 | 6,950,000 |
| T43 | 조아연 | 292 | +4 | 6,950,000 |
| 49 | 유서연2 | 293 | +5 | 6,600,000 |
| T50 | 성유진 | 294 | +6 | 6,400,000 |
| T50 | 안재희 | 294 | +6 | 6,400,000 |
| T50 | 황민정 | 294 | +6 | 6,400,000 |
| T53 | 이가영 | 295 | +7 | 6,150,000 |
| T53 | 황유나 | 295 | +7 | 6,150,000 |
| 55 | 이율린 | 296 | +8 | 6,000,000 |
| 56 | 이세희 | 297 | +9 | 5,900,000 |
| T57 | 김아현 | 299 | +11 | 5,750,000 |
| T57 | 조혜림 | 299 | +11 | 5,750,000 |
| T59 | 전우리 | 300 | +12 | 5,550,000 |
| T59 | 최가빈 | 300 | +12 | 5,550,000 |
| 61 | 유지나 | 301 | +13 | 5,400,000 |
| 62 | 한지원 | 302 | +14 | 5,300,000 |
⭐ 김민솔은 누구인가? 슈퍼 루키의 기록
- 나이: 20세 (2006년생) · 소속: 두산위브
- KLPGA 투어 통산 3승 (2025년 8월, 10월, 2026년 4월)
- 지난해 2부 투어 출신으로 신인 자격으로 1부 투어 참가 중
- 2026시즌 신인상 포인트 1위 등극
- 2025년 시드전 탈락 후 2부 투어 거쳐 재도전한 반전 스토리
💡 이번 대회 특이사항
- 김민선7이 2라운드에서 9언더파 63타 코스레코드 작성 (구 기록: 고지우 64타)
- 디펜딩 챔피언 김민주, 공동 19위로 2연패 아쉽게 실패
- 개막전 우승자 고지원, 공동 6위로 상위권 유지
- 외국인 선수 빳차라쭈타 콩끄라판 단독 5위 · 짜라위 분짠 공동 33위
❓ FAQ — 자주 묻는 질문
Q1. iM금융오픈 2026 우승자와 우승 상금은?
A. 김민솔(20세·두산위브)이 최종 합계 11언더파 277타로 우승, 우승상금 1억 8,000만 원을 수령했습니다.
Q2. 김민솔의 KLPGA 투어 통산 성적은?
A. 이번 우승으로 통산 3승(2025년 8월 첫 우승, 10월 2승, 2026년 4월 3승)을 달성했으며, 지난해 10월 이후 6개월 만의 우승입니다.
Q3. 공동 2위는 누구이며, 차이는 몇 타였나요?
A. 김시현·안지현·전예성이 7언더파 281타로 공동 2위를 기록했으며, 우승자 김민솔과 4타 차였습니다.
✅ 체크리스트
☑ 우승: 김민솔 (-11 / 277타)
☑ 공동 2위: 김시현·안지현·전예성 (-7 / 281타)
☑ 와이어 투 와이어 달성: ✅ 4라운드 전부 선두
☑ 통산 승수: 3승 (6개월 만)
☑ 대회 코스레코드: 김민선7, 2R 63타 (-9)
☑ 우승: 김민솔 (-11 / 277타)
☑ 공동 2위: 김시현·안지현·전예성 (-7 / 281타)
☑ 와이어 투 와이어 달성: ✅ 4라운드 전부 선두
☑ 통산 승수: 3승 (6개월 만)
☑ 대회 코스레코드: 김민선7, 2R 63타 (-9)
이 글이 도움이 되셨나요? 공유하고 저장해주세요!
#iM금융오픈2026 #김민솔우승 #KLPGA최종순위
#iM금융오픈최종순위 #김민솔통산3승 #KLPGA2026
#와이어투와이어우승 #골프존카운티선산 #KLPGA상금분배
#슈퍼루키김민솔
.webp?raw=true)



